Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
frames | 2 times | 16.67 % |
armin-lehmann | 1 times | 8.33 % |
diese | 1 times | 8.33 % |
seite | 1 times | 8.33 % |
verwendet | 1 times | 8.33 % |
werden | 1 times | 8.33 % |
ihrem | 1 times | 8.33 % |
browser | 1 times | 8.33 % |
aber | 1 times | 8.33 % |
nicht | 1 times | 8.33 % |
unterstuetzt | 1 times | 8.33 % |
Response Headers | |
---|---|
Connection | Keep-Alive |
Content-Length | 478 |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Tue, 02 Aug 2016 15:12:09 GMT |
Keep-Alive | timeout=5, max=100 |
Server | Apache/2.4.10 (Debian) |
Vary | Accept-Encoding |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=iso-8859-1 |