www.bancopopular.es estimated value : $ 357864
Site Title : Personas - Banco Popular
Description : Productos y servicios bancarios para Particulares de Banco Popular. Consulte las ventajas y oportunidades que el ofrece el grupo Banco Popular.
Charset : utf-8
Page Speed : 11281 ms
Site Host : www.bancopopular.es
Site IP : 195.55.131.69
Language : es-es
Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
cookies | 29 times | 2.59 % |
para | 26 times | 2.32 % |
información | 19 times | 1.70 % |
seguro | 14 times | 1.25 % |
tarjetas | 13 times | 1.16 % |
usuario | 12 times | 1.07 % |
plan | 11 times | 0.98 % |
nómina | 10 times | 0.89 % |
http | 10 times | 0.89 % |
préstamo | 9 times | 0.80 % |
navegación | 9 times | 0.80 % |
popular | 8 times | 0.71 % |
vida | 8 times | 0.71 % |
política | 8 times | 0.71 % |
banca | 7 times | 0.63 % |
productos | 7 times | 0.63 % |
ahorro | 7 times | 0.63 % |
servicios | 7 times | 0.63 % |
sitio | 7 times | 0.63 % |
support | 7 times | 0.63 % |
tarjeta | 6 times | 0.54 % |
cuenta | 6 times | 0.54 % |
hipoteca | 6 times | 0.54 % |
depósitos | 6 times | 0.54 % |
solicitar | 6 times | 0.54 % |
renting | 6 times | 0.54 % |
internet | 6 times | 0.54 % |
nuestro | 6 times | 0.54 % |
página | 6 times | 0.54 % |
personas | 5 times | 0.45 % |
banco | 5 times | 0.45 % |
cajeros | 5 times | 0.45 % |
todos | 5 times | 0.45 % |
premium | 5 times | 0.45 % |
simulador | 5 times | 0.45 % |
rentabilidad | 5 times | 0.45 % |
fondos | 5 times | 0.45 % |
cliente | 5 times | 0.45 % |
contratar | 5 times | 0.45 % |
?cómo | 5 times | 0.45 % |
navegador | 5 times | 0.45 % |
acceso | 4 times | 0.36 % |
tenemos | 4 times | 0.36 % |
cero | 4 times | 0.36 % |
global | 4 times | 0.36 % |
débito | 4 times | 0.36 % |
iberia | 4 times | 0.36 % |
depósito | 4 times | 0.36 % |
bonificado | 4 times | 0.36 % |
seguros | 4 times | 0.36 % |
aliseda | 4 times | 0.36 % |
euroriesgo | 4 times | 0.36 % |
puedo | 4 times | 0.36 % |
seguridad | 4 times | 0.36 % |
sesión | 4 times | 0.36 % |
esta | 4 times | 0.36 % |
diferentes | 4 times | 0.36 % |
como | 4 times | 0.36 % |
versión | 4 times | 0.36 % |
microsoft | 4 times | 0.36 % |
windows | 4 times | 0.36 % |
sucursales | 3 times | 0.27 % |
jóvenes | 3 times | 0.27 % |
sendo | 3 times | 0.27 % |
comprar | 3 times | 0.27 % |
casa | 3 times | 0.27 % |
combinado | 3 times | 0.27 % |
suma | 3 times | 0.27 % |
inversión | 3 times | 0.27 % |
objetivo | 3 times | 0.27 % |
desde | 3 times | 0.27 % |
préstamos | 3 times | 0.27 % |
tranquilidad | 3 times | 0.27 % |
hogar | 3 times | 0.27 % |
mejor | 3 times | 0.27 % |
cada | 3 times | 0.27 % |
móvil | 3 times | 0.27 % |
detalles | 3 times | 0.27 % |
podrás | 3 times | 0.27 % |
ventajas | 3 times | 0.27 % |
ayuda | 3 times | 0.27 % |
servicio | 3 times | 0.27 % |
propias | 3 times | 0.27 % |
continuar | 3 times | 0.27 % |
nuestra | 3 times | 0.27 % |
cookie | 3 times | 0.27 % |
caso | 3 times | 0.27 % |
analíticas | 3 times | 0.27 % |
posible | 3 times | 0.27 % |
entre | 3 times | 0.27 % |
sobre | 3 times | 0.27 % |
es-es | 3 times | 0.27 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
youtube | https://www.youtube.com/grupobancopopular | _blank | |
webtrekk | https://www.webtrekk.com/es/indice/opt-out-informacion/ | ||
web corporativa | http://www.grupobancopopular.com/es/paginas/inicio.aspx | _blank | |
vídeos de ayuda | /personas/centro-de-ayuda/videos-de-ayuda | _self | |
vía-t | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/via-t | ||
ver todos los productos de banca del día a día | /personas/banca-del-dia-a-dia | ||
ver tarjeta iberia sendo | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otras-tarjetas/tarjeta-iberia-sendo | ||
ver seguro hogar | /personas/para-mi-tranquilidad/hogar | ||
ver más información tenemos un plan | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan | ||
ver más información samsung 49” curvo uhd | https://www.popularcompras.com/imagen-y-sonido/656-samsung-serie-ku6500-led-49-curvo-uhd-8806088292984.html | _blank | |
ver más información nuevas ofertas de renting | /autonomos/financiar-mi-negocio/renting/vehiculos | ||
ver más información nueva banca móvil | /personas/canales/movil | ||
ver más información combinado suma rentabilidad | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-combinado-suma-rentabilidad | ||
ver más detalles renting renting | /personas/obtener-financiacion/renting | _self | |
ver más detalles préstamo nómina préstamo nómina | /personas/obtener-financiacion/prestamos/prestamo-nomina | _self | |
ver más detalles plan cero plan cero | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero | _self | |
ver hipoteca premium | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-premium | ||
ver depósitos de banco popular | /personas/para-mi-futuro/depositos | ||
ventajas para personas | /personas/nuestro-banco/ventajas-para-particulares | _self | |
http://twitter.com/popularresponde | _blank | ||
trámites y gestiones | /personas/centro-de-ayuda/tramites-y-gestiones | _self | |
todos los productos para obtener financiación | /personas/obtener-financiacion/ | ||
todos los productos para mi tranquilidad | /personas/para-mi-tranquilidad | ||
todos los productos para mi futuro | /personas/para-mi-futuro | ||
tenemos un plan | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan | ||
teléfono | /personas/canales/telefono | _self | |
tealium. | http://tealium.com/products/enterprise-tag-management/privacy/ | ||
tarjetas iberia sendo | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otras-tarjetas/tarjeta-iberia-sendo | ||
tarjetas global platinum | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/credito/tarjeta-global-platinum | ||
tarjetas global élite | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/credito/tarjeta-global-elite | ||
tarjetas global bonus | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/credito/tarjeta-global-bonus | ||
tarjetas | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas | ||
tarjeta iberia sendo | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otras-tarjetas/tarjeta-iberia-sendo | ||
tarjeta iberia max | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otras-tarjetas/tarjeta-iberia-max | ||
tarjeta débito oro contactless | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/debito/tarjeta-debito-oro-banco-popular | ||
tarjeta débito contactless | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/debito/tarjeta-debito-banco-popular | ||
tarifas y precios aplicados | /personas/mas-informacion/tarifas-y-precios | _self | |
tablón de anuncios | http://www.grupobancopopular.com/es/paginas/tablonanuncios.aspx | _blank | |
sucursales y cajeros | /personas/canales/sucursales-y-cajeros | ||
solicitar información | https://www.popularcompras.com/imagen-y-sonido/656-samsung-serie-ku6500-led-49-curvo-uhd-8806088292984.html | _blank | |
simuladores y comparadores | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores | _self | |
simulador protección pagos | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores/simulador-proteccion-pagos | ||
simulador préstamo | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores/simulador-credito-personal | ||
simulador hipotecario | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores/simulador-hipotecario | ||
simulador euroriesgo | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores/simulador-euroriesgo | ||
simulador | /personas/centro-de-ayuda/simuladores-y-comparadores/simulador-ofertas | ||
sepa | /personas/mas-informacion/sepa | _self | |
seguros de tarjetas | /personas/mas-informacion/seguros-de-tarjetas | _self | |
seguros de ahorro | /personas/para-mi-futuro/seguros-de-ahorro | ||
seguro hogar | /personas/para-mi-tranquilidad/hogar | ||
seguro de vida euroriesgo plus | /personas/para-mi-tranquilidad/vida/seguro-de-vida-euroriesgo-plus | ||
seguro de vida euroriesgo exprés | /personas/para-mi-tranquilidad/vida/seguro-de-vida-euroriesgo-expres | ||
seguro de vida euroriesgo | /personas/para-mi-tranquilidad/vida/seguro-de-vida-euroriesgo | ||
seguro de vida eurocrédito | /personas/para-mi-tranquilidad/vida/seguro-de-vida-eurocredito | ||
seguro de vida | /personas/para-mi-tranquilidad/vida | ||
seguro de salud | /personas/para-mi-tranquilidad/salud | ||
seguro de hogar | /personas/para-mi-tranquilidad/hogar | ||
seguro de automóvil | /personas/para-mi-tranquilidad/automovil | ||
seguro de asistencia en viaje | /personas/para-mi-tranquilidad/asistencia-en-viaje | ||
seguridad | /personas/mas-informacion/seguridad | _self | |
securización de tarjetas | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/securizacion-de-tarjetas | ||
retirada de efectivo en cajeros | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/retirada-de-efectivo-en-cajeros | ||
renting | /personas/obtener-financiacion/renting | ||
redes sociales | /personas/canales/redes-sociales | _self | |
red de agentes | http://www.redagentesbancopopular.es | _blank | |
protección de pagos | /personas/para-mi-tranquilidad/proteccion-de-pagos | ||
productos y servicios | /personas/centro-de-ayuda/productos-y-servicios | _self | |
primeros pasos | /personas/centro-de-ayuda/primeros-pasos | _self | |
préstamos | /personas/obtener-financiacion/prestamos | ||
préstamo nómina | /personas/obtener-financiacion/prestamos/prestamo-nomina | ||
préstamo general | /personas/obtener-financiacion/prestamos/prestamo-general | ||
préstamo auto | /personas/obtener-financiacion/prestamos/prestamo-auto | ||
premium | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero/premium | ||
popularcompras | https://www.popularcompras.com/ | _blank | |
popularbroker | /personas/para-mi-futuro/bolsa/popular-broker | ||
popular óptima | /popular-optima | ||
popular banca privada | http://www.popularbancaprivada.es/ | ||
política de cookies | /personas/mas-informacion/politica-de-cookies | _self | |
planes de pensiones | /personas/para-mi-futuro/planes-de-pensiones | ||
plan para mí | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-para-mi | ||
plan descuentos | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-descuentos | ||
plan cero | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero | ||
personas | /personas | ||
pensionistas | /personas/banca-del-dia-a-dia/pensionistas | ||
para mi tranquilidad | /personas/para-mi-tranquilidad | ||
para mi futuro | /personas/para-mi-futuro | ||
otros servicios | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios | ||
otras tarjetas | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otras-tarjetas | ||
obtener financiación | /personas/obtener-financiacion | ||
nuestras webs | /personas/nuestro-banco/nuestras-webs | _self | |
nómina | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero/nomina | ||
móvil | /personas/canales/movil | _self | |
mifid | /personas/mas-informacion/mifid | _self | |
mastercard priceless cities | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/mastercard-priceless-cities | ||
mapa web | /personas/mas-informacion/mapa-web | _self | |
jóvenes | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero/jovenes | ||
iupay! | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/iupay | ||
investor relations | http://www.grupobancopopular.com/en/investorrelations/paginas/inicio.aspx | _blank | |
internet | /personas/canales/internet | _self | |
https://instagram.com/grupobpopular | _blank | ||
infografías | /personas/centro-de-ayuda/infografias | _self | |
https://support.google.com/android/?hl=es | https://support.google.com/android/?hl=es | ||
http://support.microsoft.com/kb/283185/es | http://support.microsoft.com/kb/283185/es | ||
http://support.microsoft.com/kb/196955/es | http://support.microsoft.com/kb/196955/es | ||
hipotecas | /personas/obtener-financiacion/hipotecas | ||
hipoteca tipo fijo | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-tipo-fijo | ||
hipoteca premium. | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-premium | ||
hipoteca premium mixta | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-premium-mixta | ||
hipoteca premium | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-premium | ||
hipoteca aliseda | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/hipoteca-aliseda | ||
hazte cliente | https://www2.bancopopular.es/appform/esp/bp/jsp/altacliente.jsp?entra=003&cest=11&tipoform=857&p_campana=1606web001#! | _blank | |
hal cash | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/otros-servicios/hal-cash | ||
fondos no garantizados | /personas/para-mi-futuro/fondos-de-inversion/fondos-no-garantizados | ||
fondos de inversión | /personas/para-mi-futuro/fondos-de-inversion | ||
fondo social de viviendas | /personas/mas-informacion/fondo-social-de-viviendas | _self | |
https://www.facebook.com/grupobancopopular | _blank | ||
extranjeros | /personas/banca-del-dia-a-dia/servicios-especializados/extranjeros | _self | |
empresas | /empresas | ||
empleo | http://empleo.bancopopular.es/paginas/home.aspx | _self | |
depósitos estructurados | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-estructurado | ||
depósitos | /personas/para-mi-futuro/depositos | ||
depósito nómina gasol | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-nomina-gasol | ||
depósito gasol | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-gasol | ||
depósito bonificado nómina | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-bonificado-nomina | ||
demo banca por internet | https://www2.bancopopular.es/appgbp/servlet/servin?p_pm=bo&p_pa=a&p_et=pa&p_id=esp&p_pf=p&# | _blank | |
defensa del cliente | /personas/atencion-al-cliente/defensa-del-cliente | _self | |
débito | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/debito | ||
cuentas | /personas/banca-del-dia-a-dia/cuentas | ||
cuenta online nuevos clientes | /personas/banca-del-dia-a-dia/cuentas/cuenta-online-nuevos-clientes | ||
cuenta nómina | /personas/banca-del-dia-a-dia/cuentas/cuenta-nomina | ||
cuenta de valores | /personas/para-mi-futuro/bolsa/cuenta-de-valores | ||
cuenta a la vista | /personas/banca-del-dia-a-dia/cuentas/cuenta-a-la-vista | ||
creemos en ello | /personas/nuestro-banco/ventajas-para-particulares | ||
crédito | /personas/banca-del-dia-a-dia/tarjetas/credito | ||
correspondencia | /personas/centro-de-ayuda/tramites-y-gestiones/correspondencia | _self | |
continuar sin actualizar | https://www2.bancopopular.es/particularesn | ||
contacto | /personas/centro-de-ayuda/contacto | _self | |
contáctanos | /personas/centro-de-ayuda/contacto | _self | |
compra de vivienda | /personas/obtener-financiacion/hipotecas/compra-de-vivienda | ||
combinado suma rentabilidad | /personas/para-mi-futuro/depositos/deposito-combinado-suma-rentabilidad | ||
centro de ayuda | /personas/centro-de-ayuda | ||
capital flexible | /personas/para-mi-futuro/seguros-de-ahorro/capital-flexible | ||
bolsa | /personas/para-mi-futuro/bolsa | ||
blog | http://www.blogbancopopular.es/category/centro-popularresponde/ | _blank | |
banca multicanal | /personas/banca-del-dia-a-dia/banca-multicanal | ||
banca del día a día | /personas/banca-del-dia-a-dia | ||
avisos sms | /personas/canales/movil/servicio-avisos-sms | _self | |
aviso legal | /personas/mas-informacion/aviso-legal | _self | |
avales | /personas/obtener-financiacion/avales | ||
autónomos | /autonomos | ||
ahorro bonificado creciente-sialp | /personas/para-mi-futuro/seguros-de-ahorro/ahorro-bonificado-creciente-sialp | ||
ahorro bonificado creciente pias | /personas/para-mi-futuro/seguros-de-ahorro/ahorro-bonificado-creciente-pias | ||
ahorro bonificado creciente juvenil | /personas/para-mi-futuro/seguros-de-ahorro/ahorro-bonificado-creciente-juvenil | ||
ahorro | /personas/banca-del-dia-a-dia/tenemos-un-plan/plan-cero/ahorro | ||
acuerdo fatca | /personas/mas-informacion/acuerdo-fatca | _self | |
acceso clientes | https://www2.bancopopular.es | ||
accesibilidad | /personas/mas-informacion/accesibilidad | _self | |
?quiere ahorrar? | /personas/para-mi-futuro/depositos | ||
?por qué me interesa contratar un seguro de vida? | /personas/centro-de-ayuda/productos-y-servicios/seguros/seguros-de-vida/por-que-me-interesa-contratar-un-seguro-de-vida | ||
?cómo puedo domiciliar mi nómina? | /personas/centro-de-ayuda/tramites-y-gestiones/como-puedo-domiciliar-mi-nomina | ||
?cómo puedo contratar depósitos por internet? | /personas/centro-de-ayuda/productos-y-servicios/depositos/como-puedo-contratar-depositos-por-internet | ||
?cómo activo mis tarjetas? | /personas/centro-de-ayuda/productos-y-servicios/tarjetas/como-activo-mis-tarjetas |
Response Headers | |
---|---|
Cache-Control | public |
Content-Length | 82736 |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Wed, 03 Aug 2016 07:52:13 GMT |
dynaTrace | PT=39825091;PA=1484384793;SP=Web Publica;PS=-384574522 |
Expires | Wed, 03 Aug 2016 08:11:57 GMT |
request-id | 0519969d-151f-f007-7be1-420c5cfa15f1 |
Server | |
SPIisLatency | 0 |
SPRequestDuration | 17 |
SPRequestGuid | 0519969d-151f-f007-7be1-420c5cfa15f1 |
Vary | * |
X-AspNet-Version | 4.0.30319 |
X-Content-Type-Options | nosniff |
X-dynaTrace | PT=40676769;PA=1484384793;SP=Web Publica;PS=-384574522 |
X-FRAME-OPTIONS | SAMEORIGIN |
X-SharePointHealthScore | 0 |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
expires | 0 |
viewport | width=device-width,maximum-scale=1 |
x-ua-compatible | ie=8 |
H Tags | |
---|---|
h2 | autónomos empresas personas popular banca privada popular óptima |
h3 | banca del día a día obtener financiación para mi futuro para mi tranquilidad |
h4 | avales banca multicanal bolsa cuentas depósitos fondos de inversión hipotecas jóvenes pensionistas planes de pensiones préstamos protección de pagos seguro de asistencia en viaje seguro de automóvil seguro de hogar seguro de salud seguro de vida seguros de ahorro tarjetas tenemos un plan |
CSS Files | |
---|---|
1 | /estilosportal/css/gbp.webpublica.estilos.min.css |
2 | /estilosportal/css/print.min.css |
3 | /estilosportal/css/ui/blitzer/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css |
4 | /estilosportal/media/img/favicon_popular.ico |
5 | :80/personas |
JS Files | |
---|---|
1 | /_layouts/15/blank.js?rev=zaoxzeobvwykpo9g8hq%2f8a%3d%3d |
2 | /_layouts/15/init.js?rev=%2fwtxr8uesytj8gb%2f5howza%3d%3d |
3 | /estilosportal/scripts/exclusiones.min.js |
4 | /estilosportal/scripts/gbp.webpublica.min.js |
5 | /estilosportal/scripts/jquery.ui.touch-punch.min.js |