www.bloomberg.de estimated value : $ 6952512
Site Title : Bloomberg.com
Description : Bloomberg delivers business and markets news, data, analysis, and video to the world, featuring stories from Businessweek and Bloomberg News
Charset : utf-8
Page Speed : 250 ms
Site Host : www.bloomberg.com
Site IP : 69.191.212.191
Site Server : Apache
Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
share | 82 times | 8.17 % |
bloomberg | 60 times | 5.98 % |
44 times | 4.38 % | |
43 times | 4.28 % | |
hours | 20 times | 1.99 % |
updated | 11 times | 1.10 % |
products | 7 times | 0.70 % |
media | 7 times | 0.70 % |
news | 6 times | 0.60 % |
politics | 6 times | 0.60 % |
markets | 6 times | 0.60 % |
from | 5 times | 0.50 % |
financial | 5 times | 0.50 % |
technology | 5 times | 0.50 % |
market | 5 times | 0.50 % |
hour | 5 times | 0.50 % |
your | 5 times | 0.50 % |
anywhere | 4 times | 0.40 % |
login | 4 times | 0.40 % |
information | 4 times | 0.40 % |
world | 4 times | 0.40 % |
london | 4 times | 0.40 % |
press | 4 times | 0.40 % |
enterprise | 4 times | 0.40 % |
solutions | 4 times | 0.40 % |
view | 4 times | 0.40 % |
brexit | 4 times | 0.40 % |
trump | 4 times | 0.40 % |
company | 3 times | 0.30 % |
remote | 3 times | 0.30 % |
terminal | 3 times | 0.30 % |
decision | 3 times | 0.30 % |
business | 3 times | 0.30 % |
around | 3 times | 0.30 % |
africa | 3 times | 0.30 % |
careers | 3 times | 0.30 % |
service | 3 times | 0.30 % |
energy | 3 times | 0.30 % |
finance | 3 times | 0.30 % |
gadfly | 3 times | 0.30 % |
services | 3 times | 0.30 % |
tech | 3 times | 0.30 % |
with | 3 times | 0.30 % |
what | 3 times | 0.30 % |
businessweek | 3 times | 0.30 % |
subscribe | 3 times | 0.30 % |
sign | 3 times | 0.30 % |
need | 3 times | 0.30 % |
about | 3 times | 0.30 % |
calls | 3 times | 0.30 % |
since | 3 times | 0.30 % |
hedge | 3 times | 0.30 % |
help | 3 times | 0.30 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
with all due respect | http://www.bloomberg.com/politics/topics/wadr-full-episode | ||
windfall | news/articles/2016-08-02/mexico-set-for-2016-windfall-from-sovereign-oil-price-hedge-irej4npe | ||
why white collar crime is here to stay | news/articles/2016-08-02/why-white-collar-crime-is-here-to-stay | ||
where first-time homebuyers can go big | news/articles/2016-08-03/where-first-time-homebuyers-can-go-big | ||
what the voters are streaming | http://www.bloomberg.com/politics/graphics/2016-voter-spotify-listens/ | ||
website feedback | //www.bloomberg.com/feedback | ||
watchlist | http://www.bloomberg.com/markets/watchlist | ||
watches & gadgets | http://www.bloomberg.com/pursuits/watches-gadgets | ||
vimeo | https://vimeo.com/bloomberg | _blank | |
view | http://www.bloomberg.com/view/ | ||
venture capital | http://www.bloomberg.com/topics/startups | ||
https://twitter.com/bloomberg | _blank | ||
travel | http://www.bloomberg.com/pursuits/travel | ||
trading solutions | http://www.bloomberg.com/trading-solutions/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-09-13-ts-bbgmenu | ||
trademarks | //www.bloomberg.com/trademarks | ||
the uber-didi deal has one clear loser | http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-03/the-uber-didi-deal-has-one-clear-loser | ||
terms of service | //www.bloomberg.com/tos | ||
technology | http://www.techatbloomberg.com?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
tech | http://www.bloomberg.com/technology | _self | |
sustainability | http://www.bloomberg.com/bcause/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
subscribe | https://subscribe.businessweek.com/servlet/ordersgateway?cds_mag_code=bwk&cds_page_id=200920 | ||
style & grooming | http://www.bloomberg.com/pursuits/style-grooming | ||
stocks | http://www.bloomberg.com/markets/stocks | ||
stay home | news/articles/2016-08-03/still-need-olympic-lodging-rio-is-world-s-priciest-airbnb-city | ||
sponsored content | http://www.bloomberg.com/sponsor/partnerships/ | ||
spend | http://www.bloomberg.com/pursuits/spend | ||
small business | http://www.bloomberg.com/small-business | ||
silicon valley | http://www.bloomberg.com/topics/silicon-valley | ||
sign in | https://login.bloomberg.com/ | ||
share on twitter | https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fbloom.bg%2f2aqo0vg&text=buffett's%20bet%20on%20a%20'relentless'%20ceo&via=business | nofollow | bb-social-popup--twitter |
share on facebook | http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fbloom.bg%2f2aqo0vg | nofollow | bb-social-popup--facebook |
service center | http://service.bloomberg.com/portal/sessions/new?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
science + energy | http://www.bloomberg.com/news/science-energy | ||
scaling back | news/articles/2016-08-03/aig-curtails-event-driven-long-short-bets-in-hedge-fund-retreat | ||
real estate | http://www.bloomberg.com/pursuits/real-estate | ||
rates + bonds | http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds | ||
quicktake: bitcoin and the blockchain | http://www.bloomberg.com/view/quicktake/bitcoins | ||
pursuits | http://www.bloomberg.com/pursuits | _self | |
privacy policy | //www.bloomberg.com/privacy | ||
press contacts | http://www.bloomberg.com/company/press-contacts/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
press announcements | http://www.bloomberg.com/company/announcements/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
politics | http://www.bloomberg.com/politics | _self | |
philanthropy & engagement | http://www.bloomberg.com/philanthropy/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
personal finance | http://www.bloomberg.com/personal-finance | ||
opening remarks | http://www.bloomberg.com/topics/opening-remarks | ||
no break | news/articles/2016-08-02/currency-traders-ensnared-by-volatility-see-2016-losses-deepen | ||
next reveals brexit's hit to your wardrobe | http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-08-03/next-can-cope-with-higher-clothing-prices-after-brexit | ||
news bureaus | http://www.bloomberg.com/company/news-bureaus/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
new pool | news/articles/2016-08-02/firm-backed-by-alibaba-founders-said-in-talks-to-seed-hedge-fund | ||
mining giant | news/articles/2016-08-03/rio-tinto-profit-slumps-47-on-commodity-rout-as-new-ceo-starts | ||
mervyn king's new job | http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-03/mervyn-king-s-new-job | ||
may shift | news/articles/2016-08-02/political-shakeup-looms-as-south-africans-elect-local-councils | ||
masters in politics podcast | http://www.bloomberg.com/podcasts/masters_in_politics | ||
markets | http://www.bloomberg.com/markets | _self | |
market moves | news/articles/2016-08-02/futures-tip-losses-for-asia-with-oil-below-40-yen-holds-gains | ||
magazine | http://www.bloomberg.com/markets/markets-magazine | ||
made in nyc | http://nytm.org/made-in-nyc | ||
london’s financial hub status at risk | http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-02/u-k-bank-voice-warns-of-london-s-status-shrinking-after-brexit | ||
https://www.linkedin.com/company/2494 | _blank | ||
leader | news/articles/2016-08-02/samsung-unveils-iris-reading-note-7-to-keep-apple-at-a-distance | ||
keppel corp.'s brazil problems just keep growing | news/articles/2016-08-03/singapore-rig-giant-s-man-in-brazil-says-managers-backed-bribes | ||
jump | news/articles/2016-08-03/hsbc-quarterly-profit-falls-45-bank-plans-2-5-billion-buyback | ||
jeff bewkes thinks cable’s future is fine | news/articles/2016-08-02/jeff-bewkes-thinks-cable-s-future-is-fine | ||
it's decision time for mark carney | news/articles/2016-08-03/it-s-decision-time-for-mark-carney | ||
https://www.instagram.com/bloomberg/ | _blank | ||
inspire go | http://www.bloomberg.com/segments/inspire-go | ||
industries | http://www.bloomberg.com/news/industries | ||
incident | news/articles/2016-08-03/emirates-flight-from-india-makes-emergency-landing-in-dubai | ||
how deep into oil rigs is dbs? | http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-08-03/how-deep-into-oil-rigs-is-dbs | ||
homepage | //www.bloomberg.com | ||
history & facts | http://www.bloomberg.com/company/bloomberg-facts/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
high profile | news/articles/2016-08-03/lessons-from-lenovo-s-deals-for-ibm-thinkpad-motorola-chart | ||
help | news/articles/2016-08-03/paul-tudor-jones-calls-on-quants-to-revamp-firm-hurt-by-losses | ||
hacking | http://www.bloomberg.com/topics/cybersecurity | ||
graphics | http://www.bloomberg.com/graphics | ||
global tech | http://www.bloomberg.com/topics/global-tech | ||
germans deliver a lesson to amazon | http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-08-03/germans-deliver-a-lesson-to-amazon | ||
geopolitics | news/articles/2016-08-03/russian-maverick-prays-for-trump-win-to-cement-new-global-order | ||
game plan | http://www.bloomberg.com/game-plan | ||
gadfly | http://www.bloomberg.com/gadfly/ | ||
forget austerity | news/articles/2016-08-03/hammond-prepares-to-postpone-austerity-as-brexit-recession-looms | ||
food & drinks | http://www.bloomberg.com/pursuits/food-drinks | ||
five things you need to know to start your day | news/articles/2016-08-03/five-things-you-need-to-know-to-start-your-day | ||
fifth storm | news/articles/2016-08-02/u-s-will-start-issuing-advisories-on-tropical-storm-earl-soon | ||
features | http://www.bloomberg.com/topics/features | ||
http://www.facebook.com/bloomberglp | _blank | ||
etc | http://www.bloomberg.com/topics/etc | ||
enterprise solutions | http://www.bloomberg.com/enterprise/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-09-13-es-bbgmenu | ||
editors' picks | http://www.bloomberg.com/politics/topics/editors-picks | ||
economics | http://www.bloomberg.com/markets/economics | ||
economic calendar | http://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar | ||
download software | http://www.bloomberg.com/professional/downloads/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
dodged | news/articles/2016-08-02/u-s-criminal-fine-sought-against-pg-e-slashed-to-6-million | ||
diversity & inclusion | http://www.bloomberg.com/diversity-inclusion/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
digital media | http://www.bloomberg.com/topics/entertainment | ||
delegate tracker | http://www.bloomberg.com/politics/graphics/2016-delegate-tracker/ | ||
currencies | http://www.bloomberg.com/markets/currencies | ||
culture caucus podcast | http://www.bloomberg.com/podcasts/culture_caucus | ||
crucial flaw | news/articles/2016-08-03/obscure-rule-to-fix-2-7-trillion-market-draws-tireless-opponent | ||
crackdown | news/articles/2016-08-03/exchanges-supercharge-rules-to-fight-cheaters-based-outside-u-s | ||
cover stories | http://www.bloomberg.com/topics/cover-story | ||
commodities | http://www.bloomberg.com/markets/commodities | ||
china's trouble with bubbles | http://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-03/don-t-expect-china-to-handle-its-next-bubble-better | ||
cars & bikes | http://www.bloomberg.com/pursuits/cars-bikes | ||
careers | http://www.bloomberg.com/careers/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
can't miss | news/articles/2016-08-02/cash-rich-tech-companies-can-t-help-tapping-u-s-debt-markets | ||
businessweek | http://www.bloomberg.com/businessweek | _self | |
buffett’s bet on a ‘relentless’ ceo | news/features/2016-08-03/buffett-s-bet-on-a-relentless-ceo | ||
brexit bulletin | news/articles/2016-08-03/brexit-bulletin-banks-in-no-rush-to-leave-london | ||
bounceback | news/articles/2016-08-03/euro-area-output-unexpectedly-picks-up-as-brexit-qualms-fade-irenzzdq | ||
board directors forum | http://www.bloomberg.com/news/special-reports/bloomberg-board-directors-forum | ||
bloomberg.com | http://www.bloomberg.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg west | http://www.bloomberg.com/shows/bloomberg-west | ||
bloomberg view | http://www.bloombergview.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg vault | http://www.bloomberg.com/vault/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-09-13-es-bvault-bbgmenu | ||
bloomberg tradebook | http://www.bloombergtradebook.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-02-13-tbook-bbgmenu | ||
bloomberg the company & its products | http://www.bloomberg.com/company/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg terminal demo request | http://www.bloomberg.com/professional/bcom-demo/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-core-bbgmenu-demo | ||
bloomberg terminal | http://www.bloomberg.com/professional/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-core-bbgmenu | ||
bloomberg television | http://www.bloomberg.com/live?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg sef | http://www.bloombergsef.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-08-13-sef-bbgmenu | ||
bloomberg radio | http://www.bloomberg.com/radio/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg politics | http://www.bloomberg.com/politics/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg polarlake | http://www.bloombergpolarlake.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg new energy finance | http://about.bnef.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg mobile apps | http://www.bloomberg.com/mobile/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg media distribution | http://www.bloomberg.com/distribution?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg london | http://www.bloomberg.com/company/london/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg live conferences | http://www.bloomberglive.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg law/bna | http://www.bna.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg institute | http://about.bloomberginstitute.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg indices | http://www.bloombergindices.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=dg-ws-05-13-indices-bbgmenu | ||
bloomberg government | http://about.bgov.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg gadfly | http://www.bloomberg.com/gadfly/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg businessweek businessweek | /businessweek | ||
bloomberg briefs | http://www.bloombergbriefs.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg big law | https://bol.bna.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
bloomberg anywhere remote login | https://bba.bloomberg.net/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
benchmark | http://www.bloomberg.com/markets/benchmark | ||
behind the cover | http://www.bloomberg.com/topics/behind-the-cover | ||
banks in no rush to leave london | news/articles/2016-08-03/brexit-bulletin-banks-in-no-rush-to-leave-london | ||
art & design | http://www.bloomberg.com/pursuits/art-design | ||
ana finds weakness in strength | http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-08-03/ana-finds-weakness-in-strength | ||
advertising | http://www.bloombergmedia.com/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom | ||
advertise | http://bloombergmedia.com/ | ||
ad choices | //www.bloomberg.com/privacy#advertisements | ||
activist who beat facebook finds hollow victory | news/articles/2016-08-03/the-28-year-old-activist-who-took-on-facebook-and-won | ||
85th anniversary issue | http://www.businessweek.com/features/85ideas/ |
Response Headers | |
---|---|
Cache-Control | public, max-age=66 |
Connection | keep-alive,Transfer-Encoding |
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Wed, 03 Aug 2016 10:49:49 GMT |
ETag | W/"nSEZTuulHEgXz3BmnBMKIQ==" |
Expires | Wed, 03 Aug 2016 10:50:55 GMT |
Server | Apache |
Transfer-Encoding | chunked |
Mata Tags | |
---|---|
apple-mobile-web-app-capable | no |
apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
format-detection | telephone=no |
msapplication-tilecolor | #ff0000 |
msapplication-tileimage | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/mstile-144x144-bbd2101292.png |
msvalidate.01 | 5d3ca7474520cbf79ec78ae5eb7b0ebc |
og:description | bloomberg delivers business and markets news, data, analysis, and video to the world, featuring stories from businessweek and bloomberg news |
og:image | https://assets.bwbx.io/business/public/images/social_fallbacks/bloomberg_default-a4f15fa7ee.jpg |
og:site_name | bloomberg.com |
og:title | bloomberg.com |
og:type | website |
og:url | http://www.bloomberg.com/ |
parsely-image-url | https://assets.bwbx.io/business/public/images/social_fallbacks/bloomberg_default-a4f15fa7ee.jpg |
parsely-link | http://www.bloomberg.com/ |
parsely-section | home |
parsely-title | bloomberg.com |
parsely-type | frontpage |
referrer | unsafe-url |
twitter:card | summary |
twitter:description | bloomberg delivers business and markets news, data, analysis, and video to the world, featuring stories from businessweek and bloomberg news |
twitter:image | https://assets.bwbx.io/business/public/images/social_fallbacks/bloomberg_default-a4f15fa7ee.jpg |
twitter:site | @business |
twitter:title | bloomberg.com |
twitter:url | http://www.bloomberg.com/ |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no |
x-ua-compatible | ie=11,10,9 |
H Tags | |
---|---|
h1 | banks in no rush to leave london menu rio tinto posts worst profit since 2004 as new ceo starts samsung unveils iris-reading note 7 to keep apple at bay tax breaks and spending bubble up in a post-brexit britain top news |
h2 | bloomberg bloomberg customers bounceback brexit bulletin can't miss communications company crackdown crucial flaw customer support dodged enterprise products fifth storm financial products follow us forget austerity geopolitics help high profile incident industry products jump leader market moves may shift media media services mining giant new pool no break scaling back stay home windfall |
CSS Files | |
---|---|
1 | //www.bbthat.com/assets/v1.2.1/that.css |
2 | http://www.bloomberg.com/ |
3 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-114x114-b5fb8b8c07.png |
4 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-120x120-ef3226f2bd.png |
5 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-144x144-3c26d576a9.png |
6 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-152x152-5ccd0ec96e.png |
7 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-180x180-c1a237984e.png |
8 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-57x57-b572ef8093.png |
9 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-60x60-b0d19bb405.png |
10 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-72x72-a5bfb2afba.png |
11 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/apple-touch-icon-76x76-6ed14bcfc8.png |
12 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/favicon-160x160-16c867e67a.png |
13 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/favicon-16x16-cc2a6c3317.png |
14 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/favicon-192x192-3621dae772.png |
15 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/favicon-32x32-d2b81a9373.png |
16 | https://assets.bwbx.io/business/public/images/favicons/favicon-96x96-4333659912.png |
17 | https://assets.bwbx.io/business/public/stylesheets/application-e9d9dac681.css |
18 | https://assets.bwbx.io/business/public/stylesheets/fonts-6a1dc92f79.css |
19 | https://assets.bwbx.io/business/public/stylesheets/noscript-78e39895f8.css |
20 | https://nav.bloomberg.com/public/stylesheets/bb-global-footer-a141107103.css |
21 | https://nav.bloomberg.com/public/stylesheets/bb-global-nav-f161d60f05.css |
22 | https://nav.bloomberg.com/video/miniplayer/bundle |
JS Files | |
---|---|
1 | //cdn.optimizely.com/js/4368606971.js |
2 | //www.bbthat.com/assets/v1.2.1/that.js |
3 | https://assets.bwbx.io/business/public/javascripts/application-2b73d181b5.js |
4 | https://assets.bwbx.io/business/public/javascripts/polyfills-25d5b4c46f.js |
5 | https://nav.bloomberg.com/public/javascripts/bb-global-nav-90ea183a9d.js |