Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
para | 183 times | 6.10 % |
browser | 72 times | 2.40 % |
habilitado | 72 times | 2.40 % |
javascript | 72 times | 2.40 % |
está | 65 times | 2.17 % |
experiência | 62 times | 2.07 % |
habilite | 61 times | 2.03 % |
melhor | 61 times | 2.03 % |
cnpq | 36 times | 1.20 % |
ciência | 30 times | 1.00 % |
apresenta??o | 30 times | 1.00 % |
bolsas | 28 times | 0.93 % |
pesquisa | 27 times | 0.90 % |
científica | 27 times | 0.90 % |
programa | 22 times | 0.73 % |
inicia??o | 21 times | 0.70 % |
2016 | 21 times | 0.70 % |
institucional | 18 times | 0.60 % |
como | 16 times | 0.53 % |
desenvolvimento | 16 times | 0.53 % |
ensino | 15 times | 0.50 % |
prêmio | 14 times | 0.47 % |
arte | 14 times | 0.47 % |
mais | 13 times | 0.43 % |
tecnologia | 12 times | 0.40 % |
tecnológico | 12 times | 0.40 % |
imagens | 12 times | 0.40 % |
esta | 12 times | 0.40 % |
projeto | 12 times | 0.40 % |
chamada | 12 times | 0.40 % |
inova??o | 9 times | 0.30 % |
anos | 9 times | 0.30 % |
brasil | 8 times | 0.27 % |
acesso | 8 times | 0.27 % |
site | 8 times | 0.27 % |
chamadas | 8 times | 0.27 % |
a??es | 8 times | 0.27 % |
jovens | 8 times | 0.27 % |
pibic | 8 times | 0.27 % |
médio | 8 times | 0.27 % |
sobre | 8 times | 0.27 % |
mulheres | 8 times | 0.27 % |
projetos | 7 times | 0.23 % |
programas | 7 times | 0.23 % |
publica??es | 7 times | 0.23 % |
ciências | 7 times | 0.23 % |
comunica??o | 7 times | 0.23 % |
ipti | 7 times | 0.23 % |
documentos | 6 times | 0.20 % |
auxílios | 6 times | 0.20 % |
eventos | 6 times | 0.20 % |
afirmativas | 6 times | 0.20 % |
nacional | 6 times | 0.20 % |
inscri??es | 6 times | 0.20 % |
produ??o | 6 times | 0.20 % |
entre | 6 times | 0.20 % |
escolas | 6 times | 0.20 % |
informa??o | 5 times | 0.17 % |
servi?os | 5 times | 0.17 % |
pesquisador | 5 times | 0.17 % |
conselho | 5 times | 0.17 % |
diretoria | 5 times | 0.17 % |
cria??o | 5 times | 0.17 % |
histórico | 5 times | 0.17 % |
peld | 5 times | 0.17 % |
pibiti | 5 times | 0.17 % |
tecnológica | 5 times | 0.17 % |
divulga??o | 5 times | 0.17 % |
coordena??o | 5 times | 0.17 % |
institui??es | 5 times | 0.17 % |
informa??es | 5 times | 0.17 % |
-0300 | 5 times | 0.17 % |
sbpc | 5 times | 0.17 % |
objetivo | 5 times | 0.17 % |
social | 5 times | 0.17 % |
agosto | 5 times | 0.17 % |
pibic-af | 5 times | 0.17 % |
pibic-em | 5 times | 0.17 % |
criado | 5 times | 0.17 % |
forma??o | 5 times | 0.17 % |
recursos | 5 times | 0.17 % |
humanos | 5 times | 0.17 % |
vale | 5 times | 0.17 % |
sergipe | 5 times | 0.17 % |
desenvolver | 5 times | 0.17 % |
comunidades | 5 times | 0.17 % |
mapa | 4 times | 0.13 % |
atendimento | 4 times | 0.13 % |
normas | 4 times | 0.13 % |
abertas | 4 times | 0.13 % |
país | 4 times | 0.13 % |
públicas | 4 times | 0.13 % |
rhae | 4 times | 0.13 % |
mulher | 4 times | 0.13 % |
dados | 4 times | 0.13 % |
contato | 4 times | 0.13 % |
institucionais | 4 times | 0.13 % |
reuni?o | 4 times | 0.13 % |
populariza??o | 4 times | 0.13 % |
feiras | 4 times | 0.13 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
www.esaf.fazenda.gov.br | http://www.esaf.fazenda.gov.br/ | ||
www.cienciaemulher.org.br | http://sbpcnet31.envemkt.net/registra_clique.php?id=h%7c24081536%7c328044%7c148115&url=http%3a%2f%2fwww.cienciaemulher.org.br | ||
vídeos | /videos1/ | ||
todas as chamadas | /web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_war_resultadoscnpqportlet_instance_0zam&filtro=abertas | ||
titula??o de bolsistas | /titulacao-de-bolsistas/ | ||
tip | http://tip.cnpq.br/target= | ||
terceiriza??o | /terceirizacao/ | ||
suporte a propriedade intelectual | /web/guest/propriedade-intelectual/ | ||
sul | /sul/ | ||
sudeste | /sudeste/ | ||
sua senha | /sua-senha/ | ||
solicita??es indeferidas | /solicitacoes-indeferidas/ | ||
sítios peld | /sitios-peld/ | ||
sistema e-sic | /sistema-e-sic/ | ||
sic | /servico-de-informacao-ao-cidadao/ | ||
sespi | /sespi/ | ||
servidores | /pesquisar-servidor/ | ||
servi?os | http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil | ||
séries históricas | /series-historicas/ | ||
semana nacional de ct&i | /semana-nacional-de-ctii/ | ||
selo peld | /selo-peld/ | ||
reuni?o anual 2015 | /reuniao-anual-2015/ | ||
reuni?o anual 2014 | /reuniao-anual-2014/ | ||
resultados | /web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_war_resultadoscnpqportlet_instance_0zam&filtro=resultados/ | ||
restri??o de acesso à informa??o | /restricao-de-acesso-a-informacao/ | ||
requisitos | /requisitos/ | ||
repositório de dados peld | /repositorio-peld/ | ||
renova??o de cas | /renovacao-de-cas/ | ||
relatórios técnicos | /relatorios-tecnicos/ | ||
relatórios de pesquisa | /relatorios-de-pesquisa/ | ||
regulamento | /regulamento1/ | ||
regimento interno po-816 | /regimento-interno-po-816/ | ||
quest?o nuclear | /questao-nuclear/ | ||
quem é quem | /quem-e-quem/ | ||
publica??es e documentos | /publicacoes/ | ||
publica??es | /publicacoes8/ | ||
prosul | /prosul/ | ||
projetos de pesquisa | /projetos-pesquisa/ | ||
programas | /web/guest/apresentacao-programas | ||
programa mct-mz | /programa-mct-mz/ | ||
proáfrica | /proafrica/ | ||
presta??o de contas | /prestacao-de-contas1/ | ||
presidência | /presidencia/ | ||
prêmios | /premios2/ | ||
premio.anac@fazenda.gov.br | mailto:premio.anac@fazenda.gov.br | ||
prêmio mercosul de ciência e tecnologia | http://premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/ | ||
prêmio jovem cientista | http://www.jovemcientista.cnpq.br// | ||
prêmio josé reis | http://www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr/ | ||
prêmio fotografia-ciência & arte | http://www.premiofotografia.cnpq.br/web/pfca/ | ||
prêmio construindo a igualdade de gênero | http://www.igualdadedegenero.cnpq.br/ | ||
prêmio anac 10 anos | /web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_instance_a6mo/10157/5485712 | ||
prêmio almirante álvaro alberto | http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2012/paaa// | ||
por que popularizar? | /por-que-popularizar/ | ||
populariza??o da ciência | /web/guest/por-que-popularizar | ||
planejamento estratégico | /planejamento-estrategico/ | ||
pioneiras da ciência do brasil - 5a edi??o | /pioneiras-da-ciencia-do-brasil5/ | ||
pioneiras da ciência | /pioneiras-da-ciencia1/ | ||
pic-obmep | /pic-obmep/ | ||
picme | /picme/ | ||
pibiti | /pibiti/ | ||
pibic nas a??es afirmativas | /pibic-nas-acoes-afirmativas/ | ||
pibic ensino médio | /pibic-ensino-medio/ | ||
pibic | /pibic/ | ||
pessoa jurídica | /pessoa-juridica/ | ||
pessoa física | /pessoa-fisica/ | ||
pesquisador visitante | /pesquisador-visitante/ | ||
pesquisador sênior | /pesquisador-senior/ | ||
pesquisador emérito | /pesquisador-emerito/ | ||
pesquisa e notícia | /pesquisa-e-noticia/ | ||
periódicos científicos | /periodicos-cientificos/ | ||
perguntas frequentes | /web/guest/perguntas-frequentes1 | ||
pdti | /pdti/ | ||
participe | http://brasil.gov.br/barra#participe | ||
parcerias | /parcerias2/ | ||
para o gestor institucional | /gestor-institucional/ | ||
para o estudante | /estudante/ | ||
para o coordenador | /coordenador/ | ||
para o comitê externo e institucional | /comite-externo-institucional/ | ||
painel ict | /painel-programas-institucionais-de-ict/ | ||
ouvidoria | /web/guest/historico | ||
outras | /outras/ | ||
organograma | /organograma/ | ||
organismos | /organismos/ | ||
olimpíadas científicas | /olimpiadas-cientificas/ | ||
ofícios | /oficios/ | ||
nova lei da biodiversidade | /nova-lei-da-biodiversidade/ | ||
norte | /norte/ | ||
normas gerais | /normas-gerais/ | ||
normas específicas | /normas-especificas/ | ||
normas do ca | /web/guest/view/-/journal_content/56_instance_0oed/10157/2409490/ | ||
normas | /normas/ | ||
nordeste | /nordeste/ | ||
no país | /no-pais/ | ||
no exterior | /no-exterior/ | ||
nacionais | /parcerias-nacionais/ | ||
multidisciplinar | /multidisciplinar/ | ||
modalidades | /apresentacao13/ | ||
ministério da ciência, tecnologia e inova??o | http://www.mcti.gov.br | ||
membros dos comitês | /membros-dos-comites/ | ||
mata atlantica | /mata-atlantica/ | ||
marca cnpq | /marca-cnpq/ | ||
mapa do site | /web/guest/sitemap | ||
mapa de investimentos | /mapa-de-investimentos/ | ||
mapa de investimento | /mapa-de-investimento/ | ||
manual de aplica??o | /manual-de-aplicacao/ | ||
maiseventos | /web/guest/eventos | ||
mais oportunidades | /web/guest/oportunidades-externas | ||
mais notícias | /web/guest/noticias-cnpq | ||
livro eletr?nico | /livro-eletronico/ | ||
links interessantes | /links-interessantes/ | ||
linguística, letras e artes | /linguistica-letras-e-artes/ | ||
licita??es | /licitacoes/ | ||
lei no 1.310 | /lei-1310/ | ||
lei - acesso a informa??o | /lei-acesso-a-informacao/ | ||
legisla??o | http://www.planalto.gov.br/legislacao | ||
jovens pesquisadoras | /jovens-pesquisadoras1/ | ||
itinerantes | /itinerantes/ | ||
isen??o de autoriza??o | /isencao-de-autorizacao2/ | ||
investimentos em ct&i | /investimentos-cnpq-em-ctei/ | ||
internacionais | /parcerias-internacionais/ | ||
institui??es | /instituicoes/ | ||
institucional | /web/guest/o-cnpq/ | ||
inicia??o científica | /iniciacao-cientifica/ | ||
informes cnpq | /informes-cnpq/ | ||
informes | /informes/ | ||
informa??es classificadas | /informacoes-classificadas/ | ||
indicadores de pesquisa | /indicadores1/ | ||
in english (summary) | /in-english-summary/ | ||
impressos | /impressos/ | ||
importa??es para pesquisa | /web/guest/importacoes-para-pesquisa/ | ||
imagens da ciência | /imagens-da-ciencia/ | ||
imagens | /web/guest/imagens/ | ||
ilter | /ilter/ | ||
ic-jr/faps | /ic-jr/faps/ | ||
ibas | /ibas/ | ||
https://www.facebook.com/sbpcnet/ | http://sbpcnet31.envemkt.net/registra_clique.php?id=h%7c24081537%7c328044%7c148115&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fsbpcnet%2f | ||
http://www.premiofotografia.cnpq.br | http://www.premiofotografia.cnpq.br/ | ||
histórico | /historico6/ | ||
grupos de pesquisa - censos | http://dgp.cnpq.br/censos//target= | ||
gest?o de documentos | /gestao-de-documentos/ | ||
gerador gru | http://plsql1.cnpq.br/guia_recolhimento/sigef01// | ||
galeria de imagens | /galeria-de-imagens/ | ||
fotos institucionais | /fotos-institucionais/ | ||
fotos | /fotos/ | ||
formulários e documentos | /formularios-e-documentos/ | ||
fomento tecnológico | /fomento-tecnologico/ | ||
ferramentas | /ferramentas/ | ||
feiras nacionais | /feiras-nacionais/ | ||
feiras municipais | /feiras-municipais/ | ||
feiras estaduais | /feiras-estaduais/ | ||
fale com a ouvidoria | /fale-com-a-ouvidoria/ | ||
fale com a coordena??o | /fale-com-a-coordenacao/ | ||
expedi??o científica | /expedicao-cientifica/ | ||
eventos científicos | /eventos-cientificos/ | ||
eventos | /eventos4/ | ||
estatuto decreto no 7.899 | /decreto-4728/ | ||
estatísticas | /estatisticas1/ | ||
esqueceu sua senha? | /esqueceu-sua-senha/ | ||
entrevistas | /entrevistas/ | ||
engenharias | /engenharias/ | ||
encerradas | /web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_war_resultadoscnpqportlet_instance_0zam&filtro=encerradas/ | ||
emiss?o do visto | /emissao-do-visto/ | ||
emiss?o de contra-cheques | https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/pservicos.entrada?opcao=contracheque// | ||
e-mail do pesquisador | https://email.cnpq.br/ | ||
documentos do cic | /documentos-do-cic/ | ||
documentos da cep | /documentos-da-cep/ | ||
dirigentes | /dirigentes/ | ||
diretrizes | /diretrizes/ | ||
diretoria executiva | /diretoria-executiva/ | ||
diretoria - dgti | /diretoria-dgti/ | ||
diretoria - dehs | /diretoria-dehs/ | ||
diretoria - dcoi | /diretoria-dcoi/ | ||
diretoria - dabs | /diretoria-dabs/ | ||
diárias para auxílios | /diarias-para-auxilios/ | ||
despesas | /despesas1/ | ||
demanda e atendimento | /demanda-e-atendimento/ | ||
declara??o de rendimentos | https://wwws.cnpq.br/sigef_imp/owa/pservicos.entrada?opcao=decrend// | ||
dados abertos | /dados_abertos/ | ||
cyted | /cyted/ | ||
critérios de julgamento | /criterios-de-julgamento/ | ||
cplp | /cplp/ | ||
core | /core/ | ||
convênios bilaterais | /convenios-bilaterais/ | ||
convênios | /convenios1/ | ||
contratos | /contratos/ | ||
contatos | /contatos1/ | ||
contato | /contato4/ | ||
consultas públicas | /consultas-publicas/ | ||
consultar autenticidade de documentos | http://servicosweb.cnpq.br/ad/visualizar// | ||
conselho deliberativo | /conselho-deliberativo/ | ||
comunica??o | /web/guest/area-de-imprensa | ||
composi??o | /composicao/ | ||
competências | /competencias/ | ||
como solicitar | /como-solicitar/ | ||
cnpq expresso | /cnpq-expresso/ | ||
cnpq | /web/guest/pagina-inicial | ||
ciências sociais aplicadas | /ciencias-sociais-aplicadas/ | ||
ciências humanas | /ciencias-humanas/ | ||
ciências exatas e da terra | /ciencias-exatas-e-da-terra/ | ||
ciências do mar | /ciencias-do-mar/ | ||
ciências da saúde | /ciencias-da-saude/ | ||
ciências biológicas | /ciencias-biologicas/ | ||
ciências agrárias | /ciencias-agrarias/ | ||
ciência sem fronteiras | http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/ | ||
ciam | /ciam/ | ||
chamadas públicas | /chamadas-publicas4/ | ||
cern | /cern/ | ||
centro-oeste | /centro-oeste/ | ||
central de atendimento | /web/guest/central-de-atendimento | ||
cartilha de seguran?a para internet | http://cartilha.cert.br// | ||
cart?o pesquisa | /cartao-pesquisa/ | ||
cart?o bolsista no exterior | /cartao-bolsista-no-exterior/ | ||
carta ao cidad?o | /documents/10157/aa1f1a75-3fde-409e-b63e-2fd79ec2bc23/ | ||
canais | http://brasil.gov.br/barra#orgaos-atuacao-canais | ||
calendário regular | /calendario-regular/ | ||
calendário | /calendario/ | ||
cadastro de jornalistas | /cadastro-jornalistas/ | ||
cadastrar usuário | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio/ | ||
c&d para o brasil | /ced-brasil/ | ||
brasil | http://brasil.gov.br | ||
bolsas no país | /bolsas-no-pais/ | ||
bolsas no exterior | /bolsas-no-exterior1/ | ||
bolsas e auxílios | /web/guest/apresentacao-bolsas-e-auxilios | ||
bolsas | /bolsistas-vigentes/ | ||
bibliografia | /bibliografia/ | ||
auxílios | /auxilios2/ | ||
auxílio deslocamento | /auxilio-deslocamento/ | ||
autoriza??es prévias | /autorizacoes-previas/ | ||
autoriza??es concedidas | /autorizacoes-concedidas/ | ||
autenticador digital | http://servicosweb.cnpq.br/ad/autenticar// | ||
áudios | /web/guest/audios/ | ||
assinador digital | http://servicosweb.cnpq.br/ad/assinar// | ||
arte naturalista - ciclo de vida dos manguezais | http://www.ipti.org.br/wp-content/uploads/2016/05/catalogo-arte-naturalista1.pdf | ||
arte naturalista | http://www.ipti.org.br/wp-content/uploads/2016/05/catalogo-arte-naturalista1.pdf | ||
arquivos | /arquivos/ | ||
área de imprensa | /web/guest/area-de-imprensa | ||
apresenta??o | /apresentacao_institucional/ | ||
anos 90 | /anos-90/ | ||
anos 80 | /anos-80/ | ||
anos 70 | /anos-70/ | ||
anos 60 | /anos-60/ | ||
anos 50 | /anos-50/ | ||
análise da proposta | /analise-da-proposta/ | ||
altera??o de projetos vigentes | /alteracao-de-projetos-vigentes/ | ||
agraciados | /agraciados1/ | ||
a??es e programas ppa | /acoes-e-programas/ | ||
a??es | /acoes/ | ||
acesso à informa??o | http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao | ||
acessibilidade | /web/guest/acessibilidade | ||
abertas | /web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_war_resultadoscnpqportlet_instance_0zam&filtro=abertas/ | ||
a cria??o | /a-criacao/ |
Response Headers | |
---|---|
Content-Type | text/html;charset=UTF-8 |
Date | Tue, 02 Aug 2016 17:10:39 GMT |
ETag | "e5439680" |
Liferay-Portal | Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA4 (Newton / Build 6203 / April 16, 2015) |
Server | Apache-Coyote/1.1 |
Transfer-Encoding | chunked |
X-Content-Type-Options | nosniff |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
X-Powered-By | JSP/2.2 |
X-XSS-Protection | 1 |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
viewport | initial-scale=1.0, width=device-width |
x-ua-compatible | ie=edge |
H Tags | |
---|---|
h1 | cnpq |
h2 | agenda chamadas recentes cnpq divulga resultado de bolsas de inicia??o científica ministério da ciência, tecnologia e inova??o o prêmio oportunidades externas |
h3 | atua??o navega??o redes sociais rss servi?os |
h4 | compreens?es do barroco em roma e sua internacionaliza??o prêmio anac 10 anos |
CSS Files | |
---|---|
1 | /portal-cnpq-theme/images/favicon.ico |
2 | http://cnpq.br |
JS Files | |
---|---|
1 | /html/portlet/document_library/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
2 | /html/portlet/document_library/js/upload.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
3 | /html/portlet/dynamic_data_lists/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
4 | /html/portlet/dynamic_data_mapping/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
5 | /html/portlet/journal/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
6 | /html/portlet/journal/js/navigation.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
7 | /html/portlet/message_boards/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
8 | /html/portlet/users_admin/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1470147214000 |
9 | /notifications-portlet/notifications/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1447077031000 |
10 | /portal-cnpq-theme/js/barra-brasil.js |
11 | /portal-cnpq-theme/js/bootstrap.min.js |
12 | /portal-cnpq-theme/js/custom_geral.js |
13 | /portal-cnpq-theme/js/custom_menu.js |
14 | /portal-cnpq-theme/js/datatables.bootstrap.min.js |
15 | /portal-cnpq-theme/js/jquery.cookie.js |
16 | /portal-cnpq-theme/js/jquery.datatables.min.js |
17 | /portal-cnpq-theme/js/jquery.min.js |
18 | /portal-cnpq-theme/js/main.js?browserid=other&minifiertype=js&languageid=pt_br&b=6203&t=1469458978000 |
19 | /portal-cnpq-theme/js/modernizr.min.js |
20 | /portal-cnpq-theme/js/twitter-cnpq.js |