Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
willkommen | 3 times | 4.17 % |
edv-beratung | 3 times | 4.17 % |
paatz | 3 times | 4.17 % |
ines | 2 times | 2.78 % |
seit | 2 times | 2.78 % |
hahn | 2 times | 2.78 % |
computing | 2 times | 2.78 % |
sich | 2 times | 2.78 % |
ihrer | 2 times | 2.78 % |
herzlich | 1 times | 1.39 % |
internet-seiten | 1 times | 1.39 % |
hahn-computing | 1 times | 1.39 % |
1993 | 1 times | 1.39 % |
sind | 1 times | 1.39 % |
dienstleister | 1 times | 1.39 % |
schulungscenter | 1 times | 1.39 % |
it-branche | 1 times | 1.39 % |
unsere | 1 times | 1.39 % |
kunden | 1 times | 1.39 % |
firma | 1 times | 1.39 % |
dabei | 1 times | 1.39 % |
letzten | 1 times | 1.39 % |
jahren | 1 times | 1.39 % |
behutsame | 1 times | 1.39 % |
spielerische | 1 times | 1.39 % |
kindern | 1 times | 1.39 % |
faszinierenden | 1 times | 1.39 % |
it-technik | 1 times | 1.39 % |
konzentriert | 1 times | 1.39 % |
einem | 1 times | 1.39 % |
kompetenten | 1 times | 1.39 % |
kundenorientierten | 1 times | 1.39 % |
partner | 1 times | 1.39 % |
allen | 1 times | 1.39 % |
fragen | 1 times | 1.39 % |
rund | 1 times | 1.39 % |
computer | 1 times | 1.39 % |
software | 1 times | 1.39 % |
entwickelt | 1 times | 1.39 % |
freuen | 1 times | 1.39 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
impressum | ./html/impressum.html | ||
i. hahn computing | ./html/ines/index.html | ||
edv-beratung paatz | ./html/edv-beratung_paatz.html | ||
aktuelles | ./html/aktuelles.html |
Response Headers | |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Content-Length | 19030 |
Content-Type | text/html |
Date | Wed, 03 Aug 2016 09:15:52 GMT |
ETag | "3c8f58-4a56-4398656b5d280" |
Last-Modified | Fri, 07 Sep 2007 07:10:50 GMT |
Server | CM4all Webserver |
x-ua-compatible | chrome=1,chrome=1 |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=iso-8859-1 |
generator | netobjects fusion 7 for windows |
JS Files | |
---|---|
1 | ./assets/rollover.js |