Keywords Density | ||
---|---|---|
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
cookies | 35 times | 6.00 % |
worden | 17 times | 2.92 % |
gebruikt | 13 times | 2.23 % |
voor | 12 times | 2.06 % |
wordt | 11 times | 1.89 % |
deze | 9 times | 1.54 % |
website | 8 times | 1.37 % |
bezoekers | 8 times | 1.37 % |
zijn | 7 times | 1.20 % |
door | 7 times | 1.20 % |
cookie | 6 times | 1.03 % |
maanden | 6 times | 1.03 % |
weeronline | 5 times | 0.86 % |
onze | 5 times | 0.86 % |
tracking | 5 times | 0.86 % |
geplaatst | 5 times | 0.86 % |
informatie | 5 times | 0.86 % |
computer | 5 times | 0.86 % |
mogelijk | 5 times | 0.86 % |
5 times | 0.86 % | |
vergelijkbare | 4 times | 0.69 % |
site | 4 times | 0.69 % |
kunnen | 4 times | 0.69 % |
advertenties | 4 times | 0.69 % |
pagina | 4 times | 0.69 % |
niet | 4 times | 0.69 % |
jouw | 4 times | 0.69 % |
welke | 4 times | 0.69 % |
profiel | 4 times | 0.69 % |
krijgen | 4 times | 0.69 % |
advertentie | 4 times | 0.69 % |
analytics | 4 times | 0.69 % |
ervaring | 4 times | 0.69 % |
mmcore | 4 times | 0.69 % |
maakt | 3 times | 0.51 % |
gebruik | 3 times | 0.51 % |
technieken | 3 times | 0.51 % |
vragen | 3 times | 0.51 % |
daarnaast | 3 times | 0.51 % |
tonen | 3 times | 0.51 % |
meer | 3 times | 0.51 % |
browser | 3 times | 0.51 % |
geen | 3 times | 0.51 % |
maar | 3 times | 0.51 % |
bepaalde | 3 times | 0.51 % |
advertentienetwerken | 3 times | 0.51 % |
surfgedrag | 3 times | 0.51 % |
stemmen | 3 times | 0.51 % |
relevant | 3 times | 0.51 % |
kunt | 3 times | 0.51 % |
inzicht | 3 times | 0.51 % |
inzage | 3 times | 0.51 % |
jaar | 3 times | 0.51 % |
dagen | 3 times | 0.51 % |
goed | 3 times | 0.51 % |
maken | 3 times | 0.51 % |
adwords | 3 times | 0.51 % |
Link Analyse | |||
---|---|---|---|
Text | Link | Rel | Target |
www.youronlinechoices.eu/nl | http://www.youronlinechoices.eu/nl | _blank |
Response Headers | |
---|---|
Accept-Ranges | bytes |
Age | 0 |
Cache-Control | must-revalidate, public, max-age=604800 |
Connection | keep-alive |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Wed, 03 Aug 2016 01:04:24 GMT |
Expires | Wed, 10 Aug 2016 01:04 GMT |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding |
Via | 1.1 varnish-v4 |
X-Backend | mvb31 |
X-Cache | uncached |
X-Cacheable | NO:Not Cacheable |
X-Name | gfe-var01 |
Mata Tags | |
---|---|
content-type | text/html; charset=utf-8 |
robots | noindex, nofollow |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
x-ua-compatible | ie=edge |
H Tags | |
---|---|
h3 | cookiebeleid |
h4 | deze cookies kun je aan treffen hoe verwijder je cookies wat doen wij met cookies? wat zijn cookies? |
CSS Files | |
---|---|
1 | //fonts.googleapis.com/css?family=open+sans |
2 | /css/bootstrap.min.css |
3 | /css/main.css |
4 | /images/favicon.ico |
JS Files | |
---|---|
1 | http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js |
2 | js/default.js |